ATV
DB0XR – Standort Hornberg (JN37xp)
DATV TX (3-cm-Band)
TX-Frequenz | 10.180 MHz |
Polarisation | Horizontal |
Symbolrate | 4615 |
FEC | 5/6 |
Bandbreite | 16 MHz |
PID Hauptprogramm | Video: 80 ◊ Audio: 81 ◊ PCR: 80 |
PID Testbild | Video: 96 ◊ Audio: 8192 ◊ PCR: 96 |
FM-ATV RX (13-cm-Band)
RX-Frequenz | 2.329 MHz |
Polarisation | Horizontal |
Unterträger Ton | 6,5 MHz |
Bandbreite | 16 MHz |
DTMF-Steuerung (70-cm-Band)
RX-Frequenz | 430,150 MHz |
Download grafische Übersicht der Kreuzschiene | |
Download Tabelle der DTMF-Befehle zur Steuerung |